Lịch thi đấu giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022

Lịch thi đấu giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022. Thethao.vn cập nhật lịch thi đấu giải cầu lông Denmark Open 2022 hôm nay mới nhất.

Thông tin giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng

Nằm trong hệ thống giải Super 750 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 là một trong những giải đấu danh giá nhất được tổ chức tại châu Âu. Được tổ chức từ năm 1935, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng được điều hành bởi Liên đoàn Cầu lông Đan Mạch và BWF.

Lịch thi đấu giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 - Ảnh 1

Giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng diễn ra khi nào, ở đâu

Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 diễn ra từ ngày 18 đến 23/10 tại Nhà thi đấu Arena Fyn thuộc thành phố Odense, Đan Mạch. Đây là một trong những nhà thi đấu cầu lông lớn nhất khu vực châu Âu với sức chứa lên tới 4000 khán giả trong các sự kiện lớn.

NGÀY 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10
NỘI DUNG Vòng 1/16 Vòng 1/16 Vòng 1/8 Tứ kết Bán kết Chung kết
GIỜ BẮT ĐẦU 15:00 (giờ Việt Nam) 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

>>> XEM NGAY: LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG các trận đấu mới nhất!

Tiền thưởng, điểm thưởng giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng

Với quy mô của một giải cầu lông thuộc hệ thống Super 750, Đan Mạch Mở rộng 2022 có tiền thưởng và điểm thưởng rất lớn. Theo đó, các tay vợt vô địch nhận được tới 11000 điểm trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới cùng số tiền thưởng lên đến hơn 50.000 USD. Tổng tiền thưởng của giải đấu được thông báo là 750.000 USD theo quy định của BWF.

Những tay vợt đáng chú ý ở giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng

Là một trong những giải cầu lông danh giá nhất thế giới, Đan Mạch Mở rộng 2022 có sự góp mặt của những tay vợt hàng đầu. Nội dung đơn nam có Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Lee Zii Jia, Chou Tien Chen... Nội dung đơn nữ có Akane Yamaguchi, Tai Tzu Ying, Chen Yu Fei và nhà cựu vô địch Olympic Carolina Marin.

LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG ĐAN MẠCH MỞ RỘNG 2022

Chung kết

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐÔI NAM NỮ 23/10 17:00 Feng/Huang 19-21, 22-20, 19-21 Zheng/Huang
ĐÔI NỮ 23/10 18:00 Chen/Jia 21-12, 21-15 Baek/Lee
ĐÔI NAM 23/10 19:00 Alfian/Ardianto 21-19, 28-26 Gideon/Sukamuljo
ĐƠN NỮ 23/10 20:00 He Bing Jiao 22-20, 12-21, 21-10 Chen Yu Fei
ĐƠN NAM 23/10 21:00 Lee Zii Jia 18-21, 21-16, 12-21 Shi Yu Qi

Vòng bán kết

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
22/10 20:20 Loh Kean Yew 18-21, 15-21 Lee Zii Jia
22/10 21:00 Shi Yu Qi 21-15, 9-21, 24-22 Kodai Naraoka
ĐƠN NỮ
22/10 19:40 He Bing Jiao 21-14, 21-12 Han Yue
22/10 18:20 Chen Yu Fei 15-21, 21-10, 21-15 Ratchanok Intanon
ĐÔI NAM
22/10 19:00 Ong/Teo 16-21, 20-22 Alfian/Ardianto
22/10 17:40 Chia/Soh 17-21, 21-13, 17-21 Gideon/Sukamuljo
ĐÔI NỮ
22/10 15:40 Chen/Jia 21-17, 21-15 Kititharakul/Prajongjai
22/10 17:00 Matsuyama/Shida 21-15, 18-21, 14-21 Baek/Lee
ĐÔI NAM NỮ
22/10 16:20 Feng/Huang 21-9, 24-22 Jomkoh/Paewsampran
22/10 15:00 Zheng/Huang 21-16, 24-22 Goh/Lai

Vòng tứ kết

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
21/10 22:20 Viktor Axelsen 17-21, 10-21 Loh Kean Yew
21/10 21:40 Lee Zii Jia 21-16, 18-21, 21-18 Jonatan Christie
21/10 23:00 Lakshya Sen 17-21, 12-21 Kodai Naraoka
21/10 23:00 Chou Tien Chen 23-25, 12-21 Shi Yu Qi
ĐƠN NỮ
21/10 21:40 Akane Yamaguchi 21-14, 19-21, 11-21 He Bing Jiao
21/10 20:20 Han Yue 21-17, 16-21, 21-16 Pai Yu Po
21/10 21:00 Pornpawee Chochuwong 17-21, 19-21 Chen Yu Fei
21/10 19:00 Ratchanok Intanon 10-21, 22-20, 21-16 Tai Tzu Ying
ĐÔI NAM
21/10 22:20 Lee Yang/Lu Chen 21-18, 19-21, 13-21 Ong/Teo
21/10 21:00 Lu/Yang 12-21, 15-21 Alfian/Ardianto
21/10 19:40 Rankireddy/Shetty 16-21, 19-21 Chia/Soh
21/10 20:20 Carnando/Marthin 21-15, 20-22, 20-22 Gideon/Sukamuljo
ĐÔI NỮ
21/10 17:40 Chen/Jia 21-15, 22-20 Zhang/Zheng
21/10 17:00 Fukushima/Hirota 18-21, 21-13, 11-21 Kititharakul/Prajongjai
21/10 18:20 Rahayu/Ramadhanti 21-17, 14-21, 12-21 Matsuyama/Shida
21/10 19:40 Baek/Lee 16-21, 21-15, 21-16 Kim/Kong
ĐÔI NAM NỮ
21/10 18:20 Feng/Huang 21-9, 21-14 Yamashita/Shinoya
21/10 17:00 Seo/Chae 19-21, 21-6, 18-21 Jomkoh/Paewsampran
21/10 19:00 Gicquel/Delrue 20-22, 13-21 Zheng/Huang
21/10 17:40 Goh/Lai 21-18, 21-14 Watanabe/Higashino

Vòng 2

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
20/10 16:40 Jonatan Christie 17-21, 21-9, 21-19 Lee Cheuk Yiu
20/10 17:20 Lee Zii Jia 21-5, 21-19 Kanta Tsuneyama
20/10 19:20 Loh Kean Yew 21-13, 21-15 Kidambi Srikanth
20/10 21:20 Viktor Axelsen 21-15, 21-19 Rasmus Gemke
20/10 21:20 Brian Yang 20-22, 18-21 Shi Yu Qi
20/10 21:20 Prannoy HS 9-21, 18-21 Lakshya Sen
20/10 22:00 Wang Tzu Wei 21-13, 17-21, 10-21 Chou Tien Chen
20/10 22:40 Kodai Naraoka 21-11, 21-18 Lu Guang Zu
ĐƠN NỮ
20/10 16:00 Zhang Yi Man 18-21, 12-21 Ratchanok Intanon
20/10 17:20 Aya Ohori 18-21, 16-21 Tai Tzu Ying
20/10 18:00 Carolina Marin 15-21, 20-22 Han Yue
20/10 19:20 Nozomi Okuhara 11-21, 19-21 Pai Yu Po
20/10 20:00 He Bing Jiao 16-21, 21-14, 21-10 Wen Chi Hsu
20/10 20:40 Akane Yamaguchi 21-14, 20-22, 25-23 Wang Zhi Yi
20/10 20:40 Yvonne Li 11-21, 4-21 Pornpawee Chochuwong
20/10 22:00 Michelle Li 11-21, 11-21 Chen Yu Fei
ĐÔI NAM
20/10 14:40 Alfian/Ardianto 21-17, 21-17 Choi/Kim
20/10 15:20 Corvee/Labar 13-21, 18-21 Chia/Soh
20/10 16:00 Ahsan/Setiawan 19-21, 17-21 Lu/Yang
20/10 16:40 Fikri/Maulana 14-21, 16-21 Rankireddy/Shetty
20/10 18:40 Ong/Teo 21-17, 21-16 Liu/Xuan Yi
20/10 20:00 Bay/Molhede 28-26, 16-21, 17-21 Lee Yang/Lu Chen
20/10 20:40 Dunn/Hall 14-21, 9-21 Gideon/Sukamuljo
20/10 22:00 Lundgaard/Thyrri 20-22, 14-21 Carnando/Marthin
ĐÔI NỮ
20/10 14:00 Chen/Jia 21-18, 20-22, 21-17 Tan/Thinaah
20/10 14:40 Aimsaard/Aimsaard 11-21, 13-21 Zhang/Zheng
20/10 15:20 Du Yue/Li Wen Mei 13-21, 1-6 (bỏ cuộc) Rahayu/Ramadhanti
20/10 16:00 Honderich/Tsai 18-21, 21-17, 12-21 Matsuyama/Shida
20/10 18:00 Kititharakul/Prajongjai 23-21, 21-13 Jolly/Pullela
20/10 18:40 Fukushima/Hirota 21-18, 17-21, 21-19 Lee/Shin
20/10 19:20 Iwanaga/Nakanishi 9-21, 17-21 Baek/Lee
20/10 20:00 Macpherson/Torrance 13-21, 7-21 Kim/Kong
ĐÔI NAM NỮ
20/10 14:00 Lamsfuss/Lohau 18-21, 11-21 Yamashita/Shinoya
20/10 14:00 Hall/Macpherson 14-21, 13-21 Jomkoh/Paewsampran
20/10 14:40 Puavaranukroh/Taerattanachai 19-21, 21-23 Feng/Huang
20/10 15:20 Seo/Chae 21-13, 21-5 Lee/Ng
20/10 16:40 Goh/Lai 18-21, 24-22, 22-20 Tan/Lai
20/10 17:20 Bhatnagar/Crasto 16-21, 10-21 Watanabe/Higashino
20/10 18:00 Kaneko/Matsutomo 15-21, 21-23 Gicquel/Delrue
20/10 18:40 Mikkelsen/Soby 10-21, 21-19, 19-21 Zheng/Huang

Vòng 1

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
18/10 14:00 Loh Kean Yew 21-13, 22-20 Sitthikom Thammasin
18/10 15:20 Ng Ka Long Angus 21-17, 14-21, 12-21 Kidambi Srikanth
18/10 19:00 Chico Aura Dwi Wardoyo 13-21, 21-16, 18-21 Kanta Tsuneyama
18/10 19:00 Nhat Nguyen 16-21, 18-21 Lee Cheuk Yiu
18/10 19:20 Jonatan Christie 21-8, 19-21, 21-18 Hans-Kristian Vittinghus
18/10 21:00 Lee Zii Jia 21-15, 21-10 Mark Caljouw
18/10 22:00 Kenta Nishimoto 18-21, 14-21 Rasmus Gemke
19/10 15:20 Toma Junior Popov 12-21, 15-21 Kodai Naraoka
19/10 18:00 Lakshya Sen 21-16, 21-12 Anthony Sinisuka Ginting
19/10 18:20 Lu Guang Zu 21-11, 26-24 Li Shi Feng
19/10 19:00 Zhao Jun Peng 13-21, 20-22 Prannoy HS
19/10 19:20 Shi Yu Qi bỏ cuộc Anders Antonsen
19/10 20:00 Brian Yang 21-16, 21-18 Shesar Hiren Rhustavito
19/10 20:40 Viktor Axelsen 21-16, 21-8 Kunlavut Vitidsarn
19/10 22:00 Kantaphon Wangcharoen 12-21, 17-21 Chou Tien Chen
19/10 22:40 Liew Daren 16-21, 18-21 Wang Tzu Wei
ĐƠN NỮ
18/10 15:20 Lalinrat Chaiwan 19-21, 21-18, 12-21 Wen Chi Hsu
18/10 16:00 Han Yue 21-18, 21-17 Kim Ga Eun
18/10 16:40 He Bing Jiao 21-14, 21-19 Gregoria Mariska Tunjung
18/10 18:20 Iris Wang 13-21, 12-21 Wang Zhi Yi
18/10 18:40 Carolina Marin 21-18, 21-14 Mia Blichfeldt
18/10 19:40 Nozomi Okuhara 21-17, 21-10 Lianne Tan
18/10 20:40 Akane Yamaguchi 21-11, 21-10 Line Højmark Kjaersfeldt
18/10 21:20 Pai Yu Po 12-21, 21-12, 21-11 Line Christophersen
19/10 14:00 Supanida Katethong 12-21, 12-21 Chen Yu Fei
19/10 14:40 Busanan Ongbamrungphan 16-21, 15-21 Tai Tzu Ying
19/10 15:20 Yeo Jia Min 5-21, 13-21 Aya Ohori
19/10 16:00 Michelle Li 21-16, 21-6 Clara Azurmendi
19/10 17:00 Kirsty Gilmour 14-21, 12-21 Ratchanok Intanon
19/10 17:40 Zhang Yi Man 21-17, 19-21, 21-11 Saina Nehwal
19/10 20:40 Beiwen Zhang Bỏ cuộc Pornpawee Chochuwong
19/10 21:20 Julie Dawall Jakobsen 18-21, 20-22 Yvonne Li
ĐÔI NAM
18/10 14:40 Lane/Vendy 11-21, 14-21 Lu/Yang
18/10 17:40 Ahsan/Setiawan 21-16, 21-15 Lee/Yang
18/10 18:00 Hoki/Kobayashi 14-21, 15-21 Bay/Molhede
18/10 20:20 Ong/Teo 21-18, 22-20 Liang/Wang
18/10 21:20 Lee Yang/Lu Chen 21-18, 21-14 Goh/Izzuddin
18/10 21:40 Alfian/Ardianto 21-6, 19-21, 21-8 Jille/Van Der Lecq
18/10 22:20 Choi/Kim 21-13, 19-21, 21-13 Tan/Tan
18/10 22:40 Liu/Xuan Yi 21-16, 14-21, 21-16 Jomkoh/Kedren
19/10 14:00 Kang/Seo 15-21, 19-21 Rankireddy/Shetty
19/10 14:40 Man/Kai 20-22, 15-21 Fikri/Maulana
19/10 15:20 Corvee/Labar 18-21, 21-14, 23-21 Grimley/Grimley
19/10 16:00 Lamsfuss/Seidel 18-21, 19-21 Chia/Soh
19/10 17:00 Dunn/Hall 21-14, 15-21, 21-18 Matsui/Takeuchi
19/10 17:20 Koga/Saito 17-21, 15-21 Gideon/Sukamuljo
19/10 22:00 Carnando/Marthin 21-19, 17-21, 21-16 Astrup/Rasmussen
19/10 22:40 Popov/Popov 19-21, 20-22 Lundgaard/Thyrri
ĐÔI NỮ
18/10 14:05 Paewsampran/Supajirakul 16-21, 14-21 Tan/Thinaah
18/10 14:40 Chen/Jia 21-7, 21-17 Yeung/Yeung
18/10 16:00 Stoeva/Stoeva 16-21, 11-21 Zhang/Zheng
18/10 17:00 Kititharakul/Prajongjai 21-15, 21-14 Liu/Xia
18/10 17:20 Jolly/Pullela 21-15, 21-15 Boje/Magelund
18/10 20:00 Jeong/Kim 16-21, 17-21 Aimsaard/Aimsaard
18/10 20:00 Fukushima/Hirota 21-14, 20-22, 21-9 Efler/Lohau
18/10 20:40 Stoliarenko/Zharka 14-21, 8-21 Lee/Shin
19/10 14:00 Marran/Ruutel 16-21, 9-21 Rahayu/Ramadhanti
19/10 14:40 Du Yue/Li Wen Mei 21-16, 21-14 Lambert/Anne Tran
19/10 16:00 Baek/Lee 21-23, 21-17, 21-11 Matsumoto/Nagahara
19/10 16:40 Fruergaard/Thygesen 10-21, 21-16, 17-21 Matsuyama/Shida
19/10 17:40 Hoo/Lim 19-21, 17-21 Iwanaga/Nakanishi
19/10 18:20 Jille/Seinen 17-21, 16-21 Honderich/Tsai
19/10 21:20 Azurmendi/Corrales 13-21, 15-21 Macpherson/Torrance
19/10 22:00 Kusuma/Pratiwi 13-21, 18-21 Kim/Kong
ĐÔI NAM NỮ
18/10 14:05 Jansen/Efler 18-21, 15-21 Yamashita/Shinoya
18/10 14:40 Seo/Chae 21-18, 21-19 Kim/Jeong
18/10 15:20 Lamsfuss/Lohau 21-11, 21-18 Jin/Shin
18/10 16:00 Lee/Lin 21-16, 24-26, 13-21 Hall/Macpherson
18/10 17:00 Feng/Huang 21-16, 21-17 Chan/Cheah
18/10 17:40 Puavaranukroh/Taerattanachai 21-14, 21-9 Sumanti/Julimarbela
18/10 18:20 HemmingPugh 17-21, 11-21 Jomkoh/Paewsampran
18/10 22:00 Guo/Zhang 19-21, 21-15, 19-21 Lee/Ng
19/10 18:40 Christiansen/Boje 21-23, 13-21 Tan/Lai
19/10 19:00 Kaneko/Matsutomo 21-15, 8-21, 21-18 Tabeling/Piek
19/10 20:00 Young/Lee 13-21, 24-22, 12-21 Gicquel/Delrue
19/10 20:00 Mikkelsen/Soby 21-19, 22-20 Yang/Hu
19/10 20:40 Goh/Lai 21-18, 21-11 Lee/Hsu
19/10 21:20 Kusharjanto/Kusumawati 11-21, 11-21 Zheng/Huang
19/10 22:40 Van der Lecq/Jille 18-21, 7-21 Watanabe/Higashino
19/10 23:20 Rivaldy/Mentari 21-9, 17-21, 22-24 Bhatnagar/Crasto
TIN LIÊN QUAN
Karupathevan Letshanaa, đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết giải cầu lông quốc tế Australia là ai?

Karupathevan Letshanaa, đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết giải cầu lông quốc tế Australia là ai?

Karupathevan Letshanaa là ai? Tìm hiểu thông tin về đối thủ của Thùy Linh ở vòng tứ kết giải cầu lông quốc tế Australia Bendigo International trên Thethao.vn.

Axelsen gặp chấn thương, bỏ lỡ giải cầu lông Đan Mạch mở rộng?

Axelsen gặp chấn thương, bỏ lỡ giải cầu lông Đan Mạch mở rộng?

Khả năng tham dự giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2022 của tay vợt nước chủ nhà Viktor Axelsen đang còn bỏ ngỏ khi anh vừa dính chấn thương.

Manami Suizu, đối thủ của Thùy Linh ở bán kết giải cầu lông quốc tế Australia là ai?

Manami Suizu, đối thủ của Thùy Linh ở bán kết giải cầu lông quốc tế Australia là ai?

Manami Suizu là ai? Tìm hiểu thông tin về đối thủ của Thùy Linh ở vòng bán kết giải cầu lông quốc tế Australia Bendigo International trên Thethao.vn.

Thùy Linh là hạt giống số 2 giải cầu lông quốc tế New Zealand

Thùy Linh là hạt giống số 2 giải cầu lông quốc tế New Zealand

Sau khi kết thúc giải cầu lông quốc tế Australia Bendigo International 2022, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ lên đường sang New Zealand tham dự một giải International khác, nơi cô được xếp hạt giống số 2.

Thùy Linh nhận bao nhiêu tiền thưởng, điểm thưởng ở giải cầu lông quốc tế Australia?

Thùy Linh nhận bao nhiêu tiền thưởng, điểm thưởng ở giải cầu lông quốc tế Australia?

Tiền thưởng, điểm thưởng giải cầu lông quốc tế Australia Bendigo International là bao nhiêu? Thethao.vn cập nhật thông tin tiền thưởng, điểm thưởng giải cầu lông quốc tế Úc 2022 của tay vợt Nguyễn Thùy Linh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Tứ kết Việt Nam Mở rộng 2024: Thùy Linh, Đức Phát đụng 'thứ dữ'

Tứ kết Việt Nam Mở rộng 2024: Thùy Linh, Đức Phát đụng 'thứ dữ'

Thử thách sẽ đến với 2 tay vợt Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát, khi họ chạm trán đối thủ rất mạnh ở vòng tứ kết giải cầu lông Việt Nam Mở rộng 2024.

Đức Phát đấu trận mở màn Việt Nam Mở rộng muộn hơn 4 tiếng so với lịch ban đầu

Đức Phát đấu trận mở màn Việt Nam Mở rộng muộn hơn 4 tiếng so với lịch ban đầu

Ngày thi đấu đầu tiên của tay vợt Lê Đức Phát tại giải cầu lông Việt Nam Mở rộng 2024 sẽ diễn ra lâu hơn dự kiến, khi anh phải chơi một trong những trận muộn nhất của ngày.

Đức Phát chung bảng với cựu số 6 thế giới ở Olympic Paris 2024

Đức Phát chung bảng với cựu số 6 thế giới ở Olympic Paris 2024

Kết quả bốc thăm bảng đấu môn cầu lông tại Olympic Paris đã đưa Lê Đức Phát rơi vào bảng đấu tương đối khó. Anh sẽ chạm trán cựu số 6 thế giới Prannoy Haseena Sunil Kumar, hạt giống số 13 của giải.

Thùy Linh chung bảng với 'bạn thân' Zhang Beiwen tại Olympic Paris 2024

Thùy Linh chung bảng với 'bạn thân' Zhang Beiwen tại Olympic Paris 2024

Theo kết quả bốc thăm môn cầu lông tại Olympic Paris, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh được xếp vào bảng K cùng 2 đại diện Tiffany Ho (Australia) và Zhang Beiwen (Mỹ).

Việt Nam có 3 đại diện dự giải cầu lông Australia Mở rộng

Việt Nam có 3 đại diện dự giải cầu lông Australia Mở rộng

Trong tuần này, giải cầu lông Australia Mở rộng (Super 500) sẽ chính thức diễn ra. Việt Nam có 3 đại diện tham gia tranh tài ở các nội dung đơn nam và đơn nữ.

Thùy Linh gặp Á quân châu Âu tại vòng 1 Indonesia Mở rộng

Thùy Linh gặp Á quân châu Âu tại vòng 1 Indonesia Mở rộng

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải cầu lông Indonesia Mở rộng trong tuần này, và cô tiếp tục chạm trán một đối thủ mạnh ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải.

Thùy Linh chạm trán thần đồng Nhật Bản tại Singapore Mở rộng

Thùy Linh chạm trán thần đồng Nhật Bản tại Singapore Mở rộng

Kết quả bốc thăm nội dung đơn nữ giải cầu lông Singapore Mở rộng đã đưa Thùy Linh vào nhánh đấu khó. Đối thủ của cô trong trận đầu tiên là Tomoka Miyazaki, tay vợt Nhật Bản.

Tai Tzu Ying không dự giải cầu lông Singapore Mở rộng

Tai Tzu Ying không dự giải cầu lông Singapore Mở rộng

Chia sẻ trên trang cá nhân, tay vợt Tai Tzu Ying cho biết, cô đã quyết định không tham dự giải cầu lông Singapore Mở rộng, giải đấu diễn ra trong tuần này.

Thùy Linh gặp đối thủ từng thắng mình tại vòng 1 Malaysia Mở rộng

Thùy Linh gặp đối thủ từng thắng mình tại vòng 1 Malaysia Mở rộng

Trong tuần này, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ bước vào thi đấu tại giải cầu lông Malaysia Masters 2024. Đối thủ của cô tại vòng 1 là một người từng thắng đại diện Việt Nam trong quá khứ.

Thùy Linh rút lui, không dự giải cầu lông Thái Lan Mở rộng

Thùy Linh rút lui, không dự giải cầu lông Thái Lan Mở rộng

Cổng dữ liệu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) cho thấy tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã quyết định rút lui khỏi giải cầu lông Thái Lan Mở rộng 2024, dù cô đã đăng ký tham dự trước đó.

Tin nổi bật

www.bangdayo265.com

-->